Prestaciones | Formula | Norma |
Cesantías | Salario Mensual (*)x Días Trabajados 360 | Art. 249 C.S.T |
Intereses a las Cesantías | Cesantías x Días Trabajados x 0.12 360 | Art.249 C.S.T |
Prima de Servicios (Por Cualquier Tiempo Trabajado) | Salario Mes(*)x Días Trabajados semestre 360 | Art.306 C.S.T |
Vacaciones (Por Cualquier Tiempo Trabajado) | Salario Mensual Básico x Días Trabajados 720 | Art.186 C.S.T |
Trabajo Nocturno Entre las 10pm y las 6am | Hora Ordinaria x 0.35 | Art.168 C.S.T |
Hora Extra Diurna Entre Las 6:am y las 10pm | Salario Diario x 1.25 8 o hora Ordinaria x 1.25 | Art.168 C.S.T |
Hora Extra Nocturna Entre las 10pm y las 6 am | Salario Diario x 1.75 8 o hora Ordinaria x 1.75 | Art.168 C.S.T |
Hora Ordinaria Dominical o festivo | Salario Diario x 1.75 8 U hora Ordinaria x 1.75 | Art.179 C.S.T |
Hora Extra Diurna en dominical o festivo | Salario Diario x 2.00 8 U hora Ordinaria x 2 | Art.179 C.S.T |
Hora Extra Nocturna en dominical o festivo | Salario Diario x 2.50 8 U hora Ordinaria x 2.5 | Art.179 C.S.T |
Indemnización (contrato a termino fijo) | El valor de los salarios que falten para la terminación del contrato | Art.64 C.S.T |
Indemnización **(Contrato a Termino Indefinido) | Para salarios inferiores a 10 mínimos: 30 días por el primer año y 20 días por cada año siguiente o proporción más de 10 salarios mínimos: 20 días por el primer años y 15por cada uno de los siguientes o proporción. | Art.64 C.S.T |
Vistas de página en total
domingo, 11 de septiembre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario